Lifecube™ SSB PETG 一次性生物工艺瓶
科百特 Lifecube™ SSB 一次性生物工艺瓶,满足生物工艺绝大多数场景中的料液储存、转运、取样、分装、冻存等需求。瓶口配备高强度螺纹设计,避免料液在运输和储存过程中的泄露风险。
推荐行业应用:
咨询价格
概述
特性优点
- 准确的刻度吹塑工艺
- 多种规格瓶盖可供选择
- ADCF 原材料
- 良好的化学兼容性
- 出色的抗冲击性
- 验证文件齐全
- 不溶性微粒远低于 USP <788> 标准值
- 可提供定制化服务
典型应用
- 料液无菌储存或转移
- 细胞培养液收获
- 无菌取样
- 液体封闭式导入
产品性能
参数特性
法规及符合性声明
不溶性微粒 | 洗脱液符合《中国药典》2020 年版四部 通则 0903 不溶性微粒检查法(同 USP <788>) 中大容量注射液不溶性微粒要求。 |
细菌内毒素 | 按《中国药典》2020 年版四部 通则 1143 细菌内毒素检查法(同 USP <85>)凝胶法测试,洗脱液细菌内毒素含量 < 0.25 EU/ml。 |
USP <87> 体外生物安全性 | 产品液体接触部件按 USP <87> MEM 洗脱法测试无潜在细胞毒性。 |
USP <88> 体内生物安全性 | 产品液体接触部件符合现行 USP <88> 第 VI 等级塑料的反应测试标准。 |
间接食品添加剂 | 产品液体接触部件材质均符合 21 CFR 177–182 中定义的 FDA 间接食品添加剂要求。 |
无动物来源 | 产品不含动物来源成分,无传染性海绵状脑病(TSE)风险。 |
质量保证 | 产品在遵循 ISO 9001:2015 质量管理体系的工厂内生产。 |
可提取物研究 | 产品遵循 BPOG 和 USP <665> 指导进行 E&L 研究。 |
订购信息
一次性生物工艺瓶+ 两通瓶盖
无菌款货号* | 非无菌款货号 | 体积 | 瓶体材质 | 瓶盖材质 | 包装规格** |
SSBG1251N | SSBG1251NN01 | 125 mL | PETG | HDPE | 10 个/箱 |
SSBG2501N | SSBG2501NN01 | 250 mL | |||
SSBG5001N | SSBG5001NN01 | 500 mL | |||
SSBG01L1N | SSBG01L1NN01 | 1 L |
*无菌款默认为伽马辐照灭菌
**默认包装方式为单个双层包装
一次性生物工艺瓶(PETG) + 两通瓶盖(PP)
无菌款货号 | 非无菌款货号 | 体积 | 瓶盖配置 | 包装规格 (个/箱) |
SSBG12512B01 | SSBG12512B02 | 125 mL | 无管路 | 10 |
SSBG25012B01 | SSBG25012B02 | 250 mL | ||
SSBG50012B01 | SSBG50012B02 | 500 mL | ||
SSBG01L12B01 | SSBG01L12B02 | 1 L | ||
SSBG12512A01 | SSBG12512A02 | 125 mL | 外部管路1:20 cm ID1/4"*OD7/16" Lifemeta™ STT 铂金硫化硅胶管* + 金属套管 + ECS母接头** 外部管路2:10 cm ID1/8"*OD1/4" Lifemeta™ STT 铂金硫化硅胶管 + 碟式呼吸器 内部管路:ID1/8"*OD1/4" Lifemeta™ STT 铂金硫化硅胶管 |
1 |
SSBG25012A01 | SSBG25012A02 | 250 mL | ||
SSBG50012A01 | SSBG50012A02 | 500 mL | ||
SSBG01L12A01 | SSBG01L12A02 | 1 L | ||
SSBG12512A03 | SSBG12512A04 | 125 mL | 外部管路1:40 cm ID1/4"*OD7/16" Lifemeta™ STF 热塑管*** + 软管堵头** 外部管路2:10 cm ID1/8"*OD1/4" Lifemeta™ STT 铂金硫化硅胶管 + 碟式呼吸器 内部管路:ID1/8"*OD1/4" Lifemeta™ STT 铂金硫化硅胶管 |
1 |
SSBG25012A03 | SSBG25012A04 | 250 mL | ||
SSBG50012A03 | SSBG50012A04 | 500 mL | ||
SSBG01L12A03 | SSBG01L12A04 | 1 L |
*可选择其他品牌或长度的铂金硫化硅胶管
**可选择无菌连接器、快装接头、软管堵头、母鲁尔接头或其他接头
*可选择其他品牌或长度的热塑管