概述
特性优点
- 具有高纳污量和固有吸附作用,确保了超高的颗粒截留效率
- 起始压差低(Low pressure drops),流量大(High flow rates),使用寿命长(Long service life),经济实用
- 卓越的颗粒截留效率(Praticle retention efficiency),很好的保护终端的除菌滤芯
- 强化学相容性(Extremely good chemical compatibility)
典型应用
- 胶体类物料过滤
- 培养基过滤
- 高粘度物料过滤
质量控制
- 100%完整性测试
- 产品唯一序列号追踪体系
- 工厂体系 ISO9001:2015
产品性能
材料结构
过滤膜 | 聚丙烯(PP) |
支撑层 | 聚丙烯(PP) |
中心杆、滤芯外壳、端盖 | 聚丙烯(PP) |
接口内衬 | 聚酯(PBT) |
密封圈 | 硅橡胶、氟橡胶、三元乙丙、包氟 |
工作条件
最高工作温度 | 80°C |
最大操作压力 | 0.69 MPa@25°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C |
最大允许压差(正向) | 0.69 MPa@25°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C |
最大允许压差(反向) | 0.30 MPa@25°C 0.10 MPa@80°C |
过滤面积
滤芯外径 | 过滤膜孔径 | 面积/10" |
71mm | 0.2 μm | 0.21 m² |
71mm | 0.5 μm | 0.29 m² |
71mm | 1.0 μm | 0.26 m² |
71mm | 2.0 μm | 0.26 m² |
71mm | 3.0 μm | 0.20 m² |
71mm | 5.0 μm | 0.26 m² |
71mm | 10 μm | 0.26 m² |
71mm | 20 μm | 0.29 m² |
71mm | 40 μm | 0.29 m² |
71mm | 70 μm | 0.29 m² |
颗粒截留
各颗径的颗粒截留效率(%) | ||||||||
PFSA2 | 1.0 μm | 2.0 μm | 3.0 μm | 5.0 μm | 10 μm | 20 μm | 40 μm | 70 μm |
0.2 μm | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
0.5 μm | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
1.0 μm | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 |
2.0 μm | - | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 |
3.0 μm | - | - | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 |
5.0 μm | - | - | - | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 |
10 μm | - | - | - | - | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 |
20 μm | - | - | - | - | - | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 |
40 μm | - | - | - | - | - | - | ≥98.00 | ≥99.00 |
70 μm | - | - | - | - | - | - | - | ≥98.00 |
灭菌方式
在线蒸汽灭菌 | 可125 °C 在线蒸汽灭菌30 min,累计20 次( 压差 < 30 kPa) |
法规及符合性声明
- 经高压蒸汽灭菌,滤液符合《中国药典》2020 年版四部 通则0903 不溶性微粒检查法(同USP<788>)中大容量注射液不溶性微粒要求。
- 符合21 CFR 210.3 (b) (6) 中定义的“无纤维释放”过滤器标准。
- 按《中国药典》2020 年版四部 通则1143 细菌内毒素检查法(同USP <85>)凝胶法测试,洗脱液细菌内毒素含量< 0.25 EU/ml。
- 按USP <87> MEM 洗脱法测试无潜在细胞毒性。
- 符合现行USP <88> 第VI 等级塑料的反应测试标准(121°C 浸提)。
- 所有成分材质均符合21 CFR 177–182 中定义的FDA 间接食品添加剂要求。
- 基于目前从供应商处获得的信息,该产品的所有构成部分均为无动物来源物料。
订购信息
外径 | 名称 | 过滤精度 | 滤芯接口 | 滤芯尺寸 | 密封圈 | 行业 |
默认 71mm | PFSA2 | 0020 0.2 µm | DOE 平压 | 05 5英寸 | S 硅橡胶 | C |
0050 0.5 µm | HTF 222/尖头式(PBT内衬) | 10 10英寸 | E 三元乙丙 | P | ||
0100 1.0 µm | HSF 226/尖头式(PBT内衬) | 20 20英寸 | V 氟橡胶 | F | ||
0200 2.0 µm | HTCG 222/平头式(PBT内衬) | 30 30英寸 | P 包氟 | |||
0300 3.0 µm | HSCG 226/平头式(PBT内衬) | 40 40英寸 | F 聚四氟乙烯 | |||
0500 5.0 µm | ||||||
1000 10 µm | ||||||
2000 20 µm | ||||||
4000 40 µm | ||||||
7000 70 µm |
*示例:PFSA20020DOE05SC (PFSA2款,0.2µm,平压,5英寸,硅橡胶,工业)