快装系统
科百特 Lifemeta™ TC 快装系统包含快装卡箍、硅胶密封圈、快装闷盖,可满足生物制药过程中频繁断开或连接的生产需求,主要用于袋体投料口密封、法兰接口连接、管路及过滤器产品的连接。该系列快装卡箍为增强尼龙材质,相对于其他高分子材料形变量较少,轻巧灵活且操作较为方便。
推荐行业应用:
咨询价格
概述
特性优点
快装卡箍
- 支持在线灭菌
- 兼容性优于不锈钢同类产品
- 相对其他高分子材料形变量较小
- 可重复开合使用
- 双层 PE 袋包装
硅胶密封圈
- 可保持系统长期密封
- 防止因内圈扭结形成的泄露
- 耐磨性能较好
- 弹性好形变量较小
- 双层 PE 袋包装
快装闷盖
- 手柄式设计可快速安装
- 聚丙烯材质不易变形
- 双层 PE 袋包装
典型应用
快装卡箍
- 袋体投料系统密封
- 可实现不同尺寸管路对接
- 可适用于塑料和不锈钢接头
- 一次性组件系统应用
硅胶密封圈
- 袋体投料系统密封
- 一次性组件系统应用
- 配合快装卡箍实现接头密封
快装闷盖
- 袋体投料系统密封
- 一次性组件系统应用
- 可与市场现有的生物制药卡箍配合使用
产品性能
产品类别
类别 | 材质 | 规格 |
快装卡箍 | 增强尼龙(PA) | 3/4"TC、1 1/2"TC、2"TC、3"TC、4"TC、8"TC |
硅胶密封圈 | 硅胶(Silicone) | 3/4"TC、1 1/2"TC、2"TC、3"TC、4"TC、8"TC |
快装闷盖 | 聚丙烯(PP) | 3/4"TC、1 1/2"TC、2"TC、3"TC、4"TC、8"TC |
质量保证
- ISO 9001:2015 质量管理体系
- ADCF材料,ISO 7 级洁净区生产
- 树脂原材料按 USP <87> 体外生物安全性测试无毒性
- 树脂原材料符合 USP <88> 第 VI 等级塑料体内生物安全性要求
- 细菌内毒素符合注射用水要求 (<0.25 EU/mL)
- 不溶性微粒符合《中国药典》2020年版 四部 大容量注射液要求(同USP <788>)
- 可耐受 25~45 kGy 伽马辐照灭菌或 126 ℃ 蒸汽灭菌 30 min
订购信息
快装卡箍
货号 | 规格 | 包装方式* | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | |||
AΦ | B | C | D | ||||
TCCNT1N | 3/4"TC | 非无菌 | 10 | 21.0 | 80.0 | 68.5 | 18 |
TCCNS1N | 1 1/2"TC | 非无菌 | 10 | 45.0 | 106.0 | 88.5 | 18 |
TCCN21N-B | 2"TC | 非无菌 | 10 | 55.6 | 123.8 | 87.8 | 18 |
TCCN31N-B | 3"TC | 非无菌 | 10 | 86.0 | 153.5 | 104.5 | 18.5 |
TCCN41N-B | 4"TC | 非无菌 | 10 | 113.0 | 180.0 | 132.5 | 26.9 |
TCCN81N-B | 8"TC | 非无菌 | 10 | 210.0 | 309.0 | 239.8 | 23.5 |
硅胶密封圈
货号 | 规格 | 包装方式* | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | ||||
AΦ | BΦ | CΦ | D | E | ||||
TCGST1N-E | 3/4"TC | 非无菌 | 10 | 19.9 | 21.5 | 16.3 | 2.0 | 4.6 |
TCGSS1N-E | 1 1/2"TC | 非无菌 | 10 | 43.6 | 49.8 | 35.8 | 1.7 | 5.2 |
TCGS21N-B | 2"TC | 非无菌 | 10 | 57.0 | 63.5 | 47.5 | 1.7 | 4.4 |
TCGS31N-B | 3"TC | 非无菌 | 10 | 81.5 | 88.7 | 72.6 | 2.0 | 5.2 |
TCGS41N-E | 4"TC | 非无菌 | 10 | 108.8 | 118.5 | 99.0 | 2.0 | 6.0 |
TCGS81N-B | 8"TC | 非无菌 | 10 | 206.0 | 217.4 | 199.4 | 1.8 | 5.0 |
快装闷盖
货号 | 规格 | 包装方式* | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | ||
AΦ | BΦ | C | ||||
TCEPT1N | 3/4"TC | 非无菌 | 10 | 20.3 | 25.0 | 15.5 |
TCEPS1N | 1 1/2"TC | 非无菌 | 10 | 43.5 | 50.5 | 14.5 |
TCEP21N-B | 2"TC | 非无菌 | 10 | 56.0 | 63.9 | 15.0 |
TCEP31N | 3"TC | 非无菌 | 10 | 83.5 | 91.0 | 16.6 |
TCEP41N | 4"TC | 非无菌 | 10 | 110.0 | 119.0 | 20.3 |
TCEP81N-B | 8"TC | 非无菌 | 10 | 206.0 | 217.4 | 25.5 |
* 注:本产品可提供无菌款或非无菌款两种包装方式,无菌款灭菌方式为伽马辐照,辐照剂量为 25~45 kGy。