概述
特性优点
强大的功能
兼容中空纤维和平板膜包
10种工艺模式
手动/自动模式
一套系统可同时满足多种需求
模式 | 功能 | 上样天平 | 透过天平 | 辅泵 | PCV |
C_Mode | 浓缩 | X◎ | ● | X | ● |
D_Mode | 透析 | ● | ● | ● | ● |
C/D_Mode | 浓缩/透析 | ● | ● | ● | ● |
CDC_Mode | 浓缩/透析/浓缩 | ● | ● | ● | ● |
CFC_Mode | 连续浓缩 | ● | ● | ● | ● |
VA_Mode | 真空自吸 | ● | ● | X | ● |
Flush_Mode | 冲洗 | ● | X△ | ● | ● |
NWP_Mode | 水通量 | ● | ● | ● | ● |
CL_Mode | 清洁 | ● | X | ● | ● |
TRA_Mode | 通量迁移 | ● | ● | ● | ● |
●:需要辅助组件
◎:当需要启用报警功能,需要上样天平。
X :不需要该组件
△:当冲洗模式选择用重量作为截止条件时,需要透过天平。
精简的人机交互
基于Windows系统操作软件,集强大功能于有限界面,含括新建配方、运行实验和查看数据,三步即可完成核心操作。
仪器合规性
Biophsep™ TFF System - MiniLab 拥有完善的用户多级管理权限,完整的审计追踪功能,能同时满足GMP和21CFR Part 11等法规要求。
产品性能
仪器参数
占地尺寸 | 约 4200 cm² | |
重量 | 25 kg | |
电压 | 100-240 V 50/60 Hz | |
最大输出电流 | 0.9 A | |
功率 | 200 W | |
储存温度 | <50°C | |
匹配中空 | Mini/MiniLab 推荐处理量<2 L | |
匹配膜包 | 0.01 m² / 0.11 m² ,推荐处理量<4 L | |
主泵流速控制 | 13号管 | 0.36-36 mL/min |
14号管 | 1.3-130 mL/min | |
16号管 | 4.8-480 mL/min | |
25号管 | 10-1000 mL/min | |
17号管 | 17-1700 mL/min |
硬件配置清单
主泵 | 蠕动泵 转速:0.1-600 rpm (可选配隔膜泵) |
辅泵 | 蠕动泵 转速:1-600 rpm |
比例夹管阀 | 适配13/14/16/25/17号管 |
天平 | 最大称量:20 kg 可读性:0.1 g |
一次性压力传感器 | Lifemeta™ 一次性压力传感器 材质:聚砜 压力范围:0-30 psi 允差范围:0-6 psi ±2% 6-30 psi ±3% 耐碱性:1 mol/L氢氧化钠溶液不超48 h |
超滤套装 | 扎带、三通转接头、Lifemeta™ STT铂金硫化硅胶管、Luer公堵头、Luer软管接头 |
泵管 | Lifemeta™ ST5P高耐磨蠕动泵管 |
样品罐 | 50 mL, 250 mL, 500mL, 1000 mL |
控制柜 | 西门子PLC控制 |
平板电脑 | 微软 Surface Pro 9 系统:Windows 10专业版 屏幕:13 inch PixeSense™ Flow 显示屏 硬盘容量:256 GB 内存:16 GB 接口:Thunderbolt™ 4 USB-C® 端口 |
订购信息
产品名称/型号 | 型号/规格 | 数量/包 |
实验级切向流超滤系统 | MiniLab | 1台 |
循环罐 | 500 mL | 1个 |
循环罐 | 250 mL | 1个 |
循环离心管 | 50 mL | 1个 |
循环杯 | 1L | 1个 |
循环罐支架 | 250 / 500 mL | 1个 |