概述
特性优点
- 结合效率高
- 快速
- 可放大性和灵活性
- 再现性好
- 成本低
- 使用方便
* PurciseTM Q 膜层析膜材采用久经市场考验的亲水性PES膜材,膜具有较强的化学兼容性,和超低的非特异性吸附
典型应用
- 生物流体中宿主DNA、病毒、宿主细胞蛋白以及内毒素等污染物的去除
- 捕获分子量相对较大的目标分子(重组蛋白、质粒、病毒载体和血浆组分)
- 寡核苷酸,肽类物质等小分子药物的精细纯化
产品性能
详细信息
产品系列 | Purcise™ Q |
膜材 | 聚醚砜 |
功能基团 | 混合铵基 |
典型工作流速 | 1-25 MV/min |
标称孔径 | 0.7 μm |
BSA结合能力 | >50 mg/mL |
DNA结合能力 | >20 mg/mL |
使用前储存条件 | 室温或 2~8°C 条件下储存 |
使用后储存液 | 0.1M NaOH |
产品规格
产品规格 | CX0075 | CX0150 | CX0225 | CX0450 |
中试&生产规格 | ||||
标称膜体积 | 75 mL | 150 mL | 225 mL | 450 mL |
最低标准BSA结合载量 | 50 mg/ml | 50 mg/ml | 50 mg/ml | 50 mg/ml |
流道形式 | 滤芯径向流 | 滤芯径向流 | 滤芯径向流 | 滤芯径向流 |
膜层数(层) | 8 | 16 | 8 | 16 |
连接形式 | TC25 | TC25 | TC25 | TC25 |
结构材质 | 膜支撑层及排水结构:聚丙烯 膜壳:聚丙烯 阀门:聚丙烯 内核/支架/封盖:聚丙烯 密封圈:红硅 |
|||
推荐流速范围* | 0.075-1.875 L/min | 0.15-3.75 L/min | 0.225-5.625 L/min | 0.45-11.25 L/min |
最大工作压力 | 3.0 bar | 3.0 bar | 3.0 bar | 3.0 bar |
产品规格 | CX1000 | CX2000 | CX2500 | CX5000 |
中试&生产规格 | ||||
标称膜体积 | 1000 mL | 2000 mL | 2500 mL | 5000 mL |
最低标准BSA结合载量 | 50 mg/ml | 50 mg/ml | 50 mg/ml | 50 mg/ml |
流道形式 | 滤芯径向流 | 滤芯径向流 | 滤芯径向流 | 滤芯径向流 |
膜层数(层) | 8 | 16 | 8 | 16 |
连接形式 | TC50 | TC50 | TC50 | TC50 |
结构材质 | 膜支撑层及排水结构:聚丙烯 膜壳:聚丙烯 阀门:聚丙烯 内核/支架/封盖:聚丙烯 密封圈:红硅 |
|||
推荐流速范围* | 1-25 L/min | 2-30 L/min | 2.5-62.5 L/min | 5-75 L/min |
最大工作压力 | 3.0 bar | 3.0 bar | 3.0 bar | 3.0 bar |
订购信息
产品型号 | 描述 | 膜体积 | 包装 |
CX0075EAQ08KK1P | Purcise™ Q 膜囊式吸附器 | 75 ml | 1/pkg |
CX0150EAQ16KK1P | Purcise™ Q 膜囊式吸附器 | 150 ml | 1/pkg |
CX0225EAQ08KK1P | Purcise™ Q 膜囊式吸附器 | 225 ml | 1/pkg |
CX0450EAQ16KK1P | Purcise™ Q 膜囊式吸附器 | 450 ml | 1/pkg |
CX1000EAQ08KK1P | Purcise™ Q 膜囊式吸附器 | 1 L | 1/pkg |
CX2000EAQ16KK1P | Purcise™ Q 膜囊式吸附器 | 2 L | 1/pkg |
CX2500EAQ08KK1P | Purcise™ Q 膜囊式吸附器 | 2.5 L | 1/pkg |
CX5000EAQ16KK1P | Purcise™ Q 膜囊式吸附器 | 5 L | 1/pkg |
CXM6KIT | M6倒锥接口配件包 | - | 1/pkg |