概述
产品性能
产品规格
产品规格 | 过滤面积 | 处理量 |
DS系列 | 4.5 cm² | 用于工艺开发和病毒清除验证研究 |
中试级别 | 0.027 / 0.15 / 0.4 m² | ≤200L |
生产级别 | 0.11 / 0.55 / 0.92 / 1.1 m² | >200L |
材料结构
规格 | 膜材 | 膜包形式 | 组件(外壳) | 过滤面积 | 配件材质 |
DS 系列 | 纤维素、硅藻土、Nylon | 针头 | 聚丙烯 | 4.5 cm² | 聚丙烯 |
中试级别 | 纤维素、硅藻土、Nylon | 一次性囊式膜包形式 | 聚丙烯 | 0.027 / 0.15 / 0.4 m² | 硅胶、聚丙烯 |
生产级别 | 纤维素、硅藻土、Nylon | 一次性囊式膜包形式 一次性囊式膜包形式(M02) |
聚丙烯 聚丙烯、玻璃纤维 |
0.92 / 1.1 m² 0.11 / 0.55 / 1.1 m² |
硅胶、聚丙烯 |
订购信息
DS系列
应用 | 膜材质 | 膜包代号 | 包装规格 | 行业 |
VP | DT Depth Filter 2 | DS 针头过滤器 (过滤面积 4.5cm²) | N9 3个批次,每个批次3个 | P 生物制药 |
N1 单个包装 |
中试级别
应用 | 膜材质 | 膜包代号 | 包装规格 | 行业 |
VP | DT Depth Filter 2 | L4 L08TT (过滤面积 0.027m²) | N1 单个包装 | P 生物制药 |
SA CSCD (过滤面积 0.15m²) | ||||
SC CSCE (过滤面积 0.4m²) |
生产级别
应用 | 膜材质 | 膜包代号 | 包装规格 | 行业 |
VP | DT Depth Filter 2 | SB CSCB (过滤面积 0.92m²) | N1 单个包装 | P 生物制药 |
SM CSCM (过滤面积 1.1m²) | ||||
M1 M02膜包 (过滤面积 0.11m²) | ||||
MS M02膜包 (过滤面积 0.55m²) | ||||
MX M02膜包 (过滤面积 1.1m²) |
*示例:VPDTDSN9P (VP款,Depth Filter 2,针头过滤器,9个,生物制药)