Claricap® Lab 囊式深层过滤器
科百特Claricap® CSD系列滤器,通过特殊工艺将高纯度木质纤维素和无机助滤剂复合而成,其内部纵横交错的三维空间结构使其成为一种深层过滤介质,提供了优秀的过滤效果、高纳污量。
纸板的制作采用先进、高度自动化的生产流程,所有原材料都经过严格的质量控制程序检验,以保证统一的产品质量和过滤性能。
推荐行业应用:
咨询价格
概述
优秀的截留效果
Claricap® CSD & Roheap® CSD系列滤材内部的纤维素交织形成紧密的三维空间结构,并且随着深度的增加其孔径逐渐变小形成渐紧结构,在过滤进程中可使固体颗粒流速降低并最终被截留。
作为无机助滤剂的硅藻土,其内部天然的多孔性构造,为纸板提供了良好的颗粒吸附效果,并增加纸板的渗透性。
纸板成分中还有少量的特殊合成树脂,不但可以提高纸板的湿强度,也可使纸板带电荷,进行有效吸附。
杰出的使用特性
纸板成分采用高纯度漂白纤维素,大大地降低了离子析出物等级和内毒素含量, 使得Claricap® CSD & Roheap® CSD系列更适合在生物制药等高纯度领域使用。
由于其内部纤维素的三维空间结构和硅藻土的多孔性构造,使其具有超高纳污量。
典型应用
- 发酵液和细胞培养液的澄清过滤
- 血清和血液制品的过滤
- 酶制剂的过滤
- 化药除杂、脱碳过滤
- 胶体或粘性物料的过滤
产品性能
材料结构
滤器材料 | 纤维素、硅藻土助滤剂和离子型湿强树脂 |
工艺类型 | PC为高载量正电荷,PE高载量负电荷 |
工作条件
层叠纸板滤芯 | CDF囊式滤器 | |
最高工作温度 | 80°C | 40°C |
最大工作压差 | 0.24 MPa /80°C | 0.3 MPa /40°C |
滤芯用前冲洗 | 单层:50L/m², 双层:100L/m², 流速10L/min/m² |
化学兼容性
化学物质 | 浓度 | @20°C | @80°C |
NaOH | 2% | G | P |
HCl | 5% | G | P |
HNO₃ | 5% | G | P |
H₂SO₄ | 10% | G | P |
乙酸 | 38% | G | G |
柠檬酸 | 10% | G | G |
过乙酸 | 0.10% | G | G |
丁醇 | 80% | G | G |
乙醇 | 80% | G | G |
*G=耐受 P=不推荐使用
生物安全性
内毒素 | <0.25EU/ml |
生物相容性 | 符合USP<87>无潜在细胞毒性 符合USP<88>第Ⅵ等级塑料生物相容性要求 |
可提取物-金属离子
PC | 离子 | ppb |
Mg | 5.201 | |
Al | 34.54 | |
Ca | 63.447 | |
Cr | 0.047 | |
Fe | 27.287 | |
Ni | 0.334 | |
Cu | 0.770 | |
As | 0.532 | |
Pb | 0.04 |
过滤面积
规格 | 单层 | 双层 |
L05SS | 207 cm² | 115 cm² |
L10SS | 414 cm² | 230 cm² |
L03TT | 225 cm² | 90 cm² |
L05TT | 405 cm² | 180 cm² |
L08TT | 585 cm² | 270 cm² |
订购信息
Claricap® Lab单层深层过滤膜包
规格 | 过滤膜 | 层数 | 过滤精度 | 工艺类型 | 行业 |
L05SS L05 (207cm²) | CSD | S 单层 | 0004 0.04-0.2μm | PC 正电荷 | P |
L10SS L10 (414cm²) | 0020 0.2-0.4μm | PE 负电荷 | |||
L03TT L03 (225cm²) | 0040 0.4-0.6μm | ||||
L05TT L05 (405cm²) | 0060 0.6-0.8μm | ||||
L08TT L08 (585cm²) | 0100 0.8-1.5μm | ||||
0150 1.5-3.0μm | |||||
0300 3.0-6.0μm | |||||
0400 4.0-9.0μm | |||||
0500 5.0-12.0μm | |||||
0600 6.0-15.0μm | |||||
0700 7.0-18.0μm | |||||
0800 8.0-20.0μm | |||||
0900 9.0-30.0μm | |||||
H003 0.02-0.2μm | |||||
H004 0.04-0.2μm |
Claricap® Lab双层深层过滤膜包
规格 | 过滤膜 | 层数 | 过滤精度 | 工艺类型 | 行业 |
L05SS L05 (115cm²) | CSD | D 双层 | 4272 6-30μm | PC 正电荷 | P |
L10SS L10 (230cm²) | 4072 4-30μm | PE 负电荷 | |||
L03TT L03 (90cm²) | 4070 4-18μm | ||||
L05TT L05 (180cm²) | S870 0.1-18μm(仅正电荷) | ||||
L08TT L08 (270cm²) | S840 0.1-9μm(仅正电荷) | ||||
0140 0.04-9μm | |||||
0106 0.04-0.8μm | |||||
0102 0.04-0.4μm | |||||
H0HP 0.02-0.2μm(仅正电荷) | |||||
H2HP 0.01-0.2μm(仅正电荷) | |||||
H4HP 0.01-0.1μm(仅正电荷) | |||||
H6HP 0.01-0.1μm(仅正电荷) |
*示例:L05SSCSDS0004PCP (L05款,CSD系列,单层,0.04-0.2µm,正电荷,制药级)