概述
典型应用
- 蒸汽过滤
- 强极性溶液过滤
- 料液脱碳过滤
- 粘性液体过滤
- 氧化性液体过滤
- 腐蚀性液体过滤
- 高温高压条件下的液体、气体过滤
产品性能
公称过滤精度 | 1.0/2.0/5.0/10/15/20/30/60/100μm |
滤芯材质 | 316不锈钢 |
工作温度 | ≤480°C |
最大工作压差 | 0.3 MPa |
直径 | Ø 65 mm,Ø 170 mm |
长度 | 50",10",20",30",40" |
洗净方法 | 超声波清洗,高频振动,使颗粒脱落 高压水枪反冲 烘箱高温烘焙,令其碳化、挥发 溶剂浸泡,使胶体溶解(根据实际物料选择溶剂) |
订购信息
名称 | 网罩 | 过滤精度 | 接口 | 长度 | 直径 | 密封圈 | 行业 |
PSSC | W 有网罩 | 0100 1.0µm | DOE 平压 | 05 5英寸 | D25 25mm | S 硅橡胶 | C |
空 无网罩 | 0200 2.0µm | TC 222/平头式 | 10 10英寸 | D30 30mm | E 三元乙丙 | P | |
0500 5.0µm | SC 226/平头式 | 20 20英寸 | D50 50mm | V 氟橡胶 | F | ||
1000 10µm | TF 222/尖头式 | 30 30英寸 | D65 65mm | P 包氟 | |||
1500 15µm | SF 226/尖头式 | 40 40英寸 | D70 70mm | F 聚四氟乙烯 | |||
2000 20µm | L 螺口 | D 定制 | D 定制 | ||||
3000 30µm | D 定制 | ||||||
6000 60µm | |||||||
100H 100µm |
*示例:PSSCW0100DOE05D25SF (PSSC款,有网罩,1.0µm,平压,5英寸,直径25mm,硅橡胶,工业)