防静电纳米材料滤筒
Cobetter锂电除尘滤筒采用阻燃防静电纤维素纳米纤维或聚酯纤维覆膜滤材,经特殊折叠工艺制备高过滤面积的产品。滤材保持高精度与低阻力,可以有效避免粉尘粘附与燃烧等问题。
推荐行业应用:
咨询价格
概述
特性优点
- 连接方便,长寿高效
- 废弃后可安全焚烧对环境无污染
- 阻力较小,节省反吹时的压缩空气
- 尺寸大小可定制
产品性能
材料结构
外壳 | 碳钢镀锌,不锈钢 |
滤膜材料 | 玻纤,纤维素,定制 |
密封圈 | 三元乙丙 |
工作特性
最大操作压力 | 0.6MPa (6.0bar) |
设计压力 | 1.0MPa (10bar) |
工作温度 | 80°C |
设计温度 | 100°C |
产品系列
产品系列 | 材 质 | 过滤等级 | 最大操作温度 | 应用 |
KGFB | 纳米纤维材料 | F5/F9 | <65℃ | 除尘滤柜(带反吹) |
KGFP | PTFE 覆膜 | H10/H12/H14 | <65℃ | 除尘滤柜(带反吹) |
KGPT | PTFE 复合材料 | H14/U15 | <60℃ | 末端净化等 |
KGC | 纤维素 | F5/F9 | <65℃ | 厂务空调/除尘滤柜/压缩空气 |
KGG | 玻纤 | H10/H13/H14 | <65℃ | 厂务空调/压缩空气等 |
KGF | PET | F5/F9 | <80℃ | 厂务空调/除尘滤柜/压缩空气 |
订购信息
名称 | 过滤精度 | 滤膜材料 | 过滤精度 | 材质要求 |
KGFB | OD*ID*H | F 玻纤 | 0020 0.2 µm | D 碳钢镀锌 |
C 纤维素 | 0050 0.5 µm | S 不锈钢 | ||
D 定制 | 0100 1.0 µm | |||
0200 2.0 µm |
*示例:KGFBF0020D (KGFB款,玻纤,0.2µm,碳钢镀锌)