概述
特性优点
- 规格齐全,可选整套滤杯、过滤漏斗,滤液收集瓶
- 独特梯度,孔径双层腰设计,通量更大,流速更快
- 用于大体职培养基、血清、缓冲液、添加剂过滤
- 生物溶液的过滤除菌
- 伽马射线灭菌,单独包装
典型应用
- 0.1μm:常用于支原体的过滤和检测
- 0.2μm:常用于除菌过滤
- 0.45μm:常用于标准的除颗粒过滤
产品性能
150ml | 250ml | 500ml | 1000ml | |
膜材质 | 聚醚砜(PES), 亲水PVDF, Nylon | |||
孔径 | 单层:0.1μm, 0.2μm, 0.45μm, 双层:0.2+0.1μm, 0.45+0.2μm |
|||
有效过滤面积 | 19cm² | 19cm² | 38cm² | 63cm² |
杯身/杯盖材质 | 聚苯乙烯(PS) | |||
底座/瓶盖材质 | 高密度聚乙烯(HDPE) | |||
灭菌方式 | 伽玛辐照灭菌 |
|||
包装 | 24个/箱 | 24个/箱 | 9个/箱 | 9个/箱 |
内毒素含量 | <0.25EU/ml | |||
生物相容性 | 符合USP<87>无潜在细胞毒性 | |||
符合USP<88>第Ⅵ等级塑料生物相容性要求 |
订购信息
产品名称 | 类型 | 规格 | 滤膜型号 | 行业 |
VF 真空过滤器 | C 整套 | 150 150ml | MLEN PES 0.1μm | P 制药级 |
F 过滤器上杯 | 250 250ml | SLEN PES 0.2μm | ||
B 过滤器滤液收集瓶 | 500 500ml | PAFS PES 0.45μm | ||
01L 1000ml | SMDN PVDF 0.2μm | |||
PDFS PVDF 0.45μm | ||||
SLES PES 0.45+0.2μm | ||||
MLEB PES 0.2+0.1μm | ||||
SAFS PES 0.45+0.2μm | ||||
SMDS PVDF 0.45+0.2μm | ||||
0000 滤液收集瓶 |
*示例:VFC150MLENP(真空过滤器,整套,150ml, PES 0.1μm,制药级)