概述
特性优点
- 高纯度漂白纤维素,极大地降低了离子析出等级和内毒素含量,使其更适用于生物制药行业;
- 创新设计构造,独特注塑工艺,有效解决传统纸板过滤机泄漏问题;
- 三维空间结构和硅藻土多孔性结构,使其具有高纳污量和使用寿命。
典型应用
- 果汁/茶饮料澄清过滤
- 葡萄酒预过滤
- 果葡糖浆精滤
产品性能
材料结构
滤材 | 纤维素、硅藻土助滤剂和离子型湿强树脂 |
助滤剂 | 硅藻土 |
外壳 |
聚丙烯 |
密封圈 | 见滤芯选型表 |
工作特性
最高工作温度 | 80°C |
最大工作压差 | 2.1bar/25°C |
滤芯冲洗(使用前) | 单层50L/m²,双层:100L/m² 流速 10 L/min/m² |
蒸汽灭菌 | 121°C / 30min |
过滤面积
滤芯配置 | 过滤面积 | |
Ø12" | Ø16" | |
9层 | 1.0 m² | 2.1 m² |
10层 | 1.1 m² | 2.3 m² |
11层 | 1.2 m² | 2.5 m² |
15层 | 1.6 m² | 3.5 m² |
16层 | 1.7 m² | 3.7 m² |
订购信息
名称 | 过滤精度 | 系列 | 接口 | 直径 | 层数 | 密封圈 | 行业 |
CSD | 0004 0.04-0.2µm | S 标准型 | DOE 平压 | 12 12英寸 | N 9层 | S 硅橡胶 | C |
0020 0.2-0.4µm | P 制药级 | TC 222/平头式 | 16 16英寸 | T 10层 | E 三元乙丙 | F | |
0040 0.4-0.6µm | F 一般工业 | E 11层 | V 氟橡胶 | ||||
0060 0.6-0.8µm | C 活性炭型 | F 15层 | |||||
0100 0.8-1.5µm | S 16层 | ||||||
0150 1.5-3.0µm | |||||||
0300 3.0-6.0µm | |||||||
0400 4.0-9.0µm | |||||||
0500 5.0-12.0µm | |||||||
0600 6.0-15.0µm | |||||||
0700 7.0-18.0µm | |||||||
0800 8.0-20.0µm | |||||||
0900 9.0-30.0µm | |||||||
RELP 0.5-0.8µm | |||||||
H003 0.02-0.2µm | |||||||
H004 0.04-0.2µm |
*示例:CSD0004SDOE12NSC (CSD系列,0.04-0.2µm,标准型,平压,12英寸,9层,硅橡胶,工业)