概述
特性优点
- 多层梯度精度聚丙烯膜缠绕而成,比熔喷滤芯截留效率更高、更稳定
- 梯度过滤,提供更大纳污空间,寿命更长
- 内设PP骨架,更强耐压能力,不易变形
- 无任何粘合剂,溶出物少,原材料达到NSF要求
- 经济型滤芯,相对进口熔喷滤芯,拥有超高性价比
典型应用
- 反渗透系统保安过滤
- 饮用水过滤
- 冷却水系统过滤
- 电镀溶液过滤
- ......
产品性能
材料结构
滤材 | 聚丙烯 |
骨架/接口 | 聚丙烯 |
外径 | 64mm |
内径 | 30mm |
工作特性
最高工作温度 | 80°C |
最高工作压差 | 0.3 MPa/21°C 0.21 MPa/80°C |
推荐工作流量 | 0.5m³/h (10英寸) |
流量特性
截留效率对比
颗粒范围 | GUF 5μm | 美国P熔喷 | 美国M熔喷 | 美国G熔喷 | 国产熔喷 |
≥2μm | 26.48% | 14.49% | 12.85% | 9.81% | 1.57% |
≥5μm | 64.21% | 43.11% | 36.44% | 35.38% | 5.36% |
≥10μm | 98.84% | 86.74% | 82.27% | 64.87% | 27.41% |
≥15μm | 99.88% | 94.71% | 92.73% | 88.60% | 40.38% |
≥25μm | 100% | 100% | 100% | 98.21% | 85.02% |
寿命对比
品牌列表 | 寿命百分比(%) |
GUF | 90 |
美国P熔喷 | 75 |
美国M熔喷 | 80 |
美国G熔喷 | 78 |
国产熔喷 | 17 |
流速对比
品牌列表 | 流速百分比(%) |
GUF | 100 |
美国P熔喷 | 75 |
美国M熔喷 | 85 |
美国G熔喷 | 80 |
国产熔喷 | 25 |
接口示意图
订购信息
名称 | 外径 | 过滤精度 | 接口 | 长度 | 密封圈 | 行业 |
GUF | 默认 64mm | 0050 0.5µm | N 平压无垫片(默认) | 05 5英寸 | S 硅橡胶 | C |
68 68mm | 0100 1.0µm | H 平压带PE垫片 | 10 10英寸 | E 三元乙丙 | ||
0200 2.0µm | TC 222/平头式 | 20 20英寸 | V 氟橡胶 | |||
0300 3.0µm | TF 222/尖头式 | 30 30英寸 | P 包氟 | |||
0500 5.0µm | SF 226/尖头式 | 40 40英寸 | ||||
1000 10µm | SC 226/平头式 | |||||
2000 20µm |
*示例:GUF0050N05SC (GUF款,64mm,0.5µm,平压无垫片,5英寸,硅橡胶,工业)