概述
特性优点
无菌独立包装,即拆即用,避免二次污染
表面网格便于分辨和计数且不影响菌落生长
优异的微生物截留能力和恢复率
连片包装可配合取膜器使用,提高过滤效率
典型应用
- 膜过滤法微生物分析、菌落计数
- 白膜用于有色素产生的菌落
- 黑膜用于浅色、白色或透明色菌落
产品性能
产品参数
膜材质 | 混合纤维素(MCE) | 混合纤维素(MCE) |
颜色 | 白膜,黑膜 | 白膜,黑膜 |
网格尺寸 | 3*3mm | 3*3mm |
孔径 | 0.22μm | 0.45μm |
直径 | 47/50mm | 47/50mm |
厚度 | 130±50μm | 130±50μm |
水流速@bar*cm2*min | ≥20mL | ≥70mL |
水泡点(kPa) | ≥300 | ≥180 |
细菌截留能力 | LRV>7 | LRV>7 |
细菌恢复率 | ≥80% | ≥80% |
化学兼容性 | pH 4-8 | pH 4-8 |
Max.耐受温度 | 130℃ | 130℃ |
灭菌方式 | Gamma射线照射灭菌,25kGray | |
包装 | 单片无菌包装:100片/盒 | |
连片无菌包装:150片/盒 |
订购信息
白膜,带网格
货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 灭菌包装 | 包装(片/盒) |
MBWGM-2247S | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 47mm | 0.22μm | 单片独立包装 | 100 |
MBWGM-4547S | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 47mm | 0.45μm | 单片独立包装 | 100 |
MBWGM-2250S | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 50mm | 0.22μm | 单片独立包装 | 100 |
MBWGM-4550S | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 50mm | 0.45μm | 单片独立包装 | 100 |
MBMCE-2247S | MCE格栅膜,白膜 | 47mm | 0.22μm | 单片独立包装 | 100 |
MBMCE-4547S | MCE格栅膜,白膜 | 47mm | 0.45μm | 单片独立包装 | 100 |
MBMCE-2250S | MCE格栅膜,白膜 | 50mm | 0.22μm | 单片独立包装 | 100 |
MBMCE-4550S | MCE格栅膜,白膜 | 50mm | 0.45μm | 单片独立包装 | 100 |
MBWGM-2247 | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 47mm | 0.22μm | 未灭菌 | 50 |
MBWGM-4547 | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 47mm | 0.45μm | 未灭菌 | 50 |
MBWGM-2250 | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 50mm | 0.22μm | 未灭菌 | 50 |
MBWGM-4550 | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 50mm | 0.45μm | 未灭菌 | 50 |
MBWGM-2247SC | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 47mm | 0.22μm | 连片包装 | 150 |
MBWGM-4547SC | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 47mm | 0.45μm | 连片包装 | 150 |
黑膜,带网格
货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 灭菌包装 | 包装(片/盒) |
MBLGM-2247S | MCE 格栅膜,黑膜白格 | 47mm | 0.22μm | 单片独立包装 | 100 |
MBLGM-4547S | MCE 格栅膜,黑膜白格 | 47mm | 0.45μm | 单片独立包装 | 100 |
MBLGM-2247SC | MCE 格栅膜,黑膜白格 | 47mm | 0.22μm | 连片包装 | 150 |
MBLGM-4547SC | MCE 格栅膜,黑膜白格 | 47mm | 0.45μm | 连片包装 | 150 |
取膜器
货号 | 描述 | 包装 |
MD01AU | UniFit自动取膜器 | 1 |